Simplissime Disney the Simple Family Cookbook Jean-francois Mallet
Derniers chiffres du Coronavirus (Covid19)
Cascade 1 million d'habitants
Derniers chiffres du Coronavirus issus du CSSE 09/03/2022 (mercredi 9 mars 2022).
Au niveau mondial le nombre total de cas est de 449 497 238, le nombre de guérisons est de 0, le nombre de décès est de 6 013 732.
Le taux de mortalité est de 1,34%, le taux de guérison est de 0,00% et le taux de personnes encore malade est de 98,66%
Pour consulter le détail d'un pays, cliquez sur l'united nations d'entre eux dans le tableaux ci-dessous.
Vous trouverez des graphiques sous le tableau par pays et le tableau de l'évolution mondiale jour par jour sous ces graphiques.
Les informations de cette page sont mis à jour généralement vers 1h du matin.
Les informations sur les pages de ce site dédié au coronavirus vous sont proposées pour suivre et voir l'évolution des cas, décès et guérisons. Les statistiques peuvent avoir des lacunes, notamment sur le nombre de guérisons qui sont remontés moins facilement que les décès ou les cas. Les graphiques générés ici sont basés sur les données de The Johns Hopkins University qui fait un travail incroyable de recoupement des informations dans le monde sur le corona virus.
Totaux | Taux | Nouveaux | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Pays | Cas | Décès | Guérisons | % Décès | % Guérisons | % Malades | Cas | Décès | Guéris |
2022-03-09 | ![]() | 79 366 644 | 961 766 | 0 | ane,21% | 0,00% | 98,79% | +6 350 | +224 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 42 971 308 | 515 210 | 0 | ane,xx% | 0,00% | 98,lxxx% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 29 152 318 | 653 134 | 0 | two,24% | 0,00% | 97,76% | +74 487 | +486 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 22 544 940 | 136 566 | 0 | 0,61% | 0,00% | 99,39% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 19 431 085 | 162 835 | 0 | 0,84% | 0,00% | 99,sixteen% | +173 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 16 835 844 | 350 490 | 0 | 2,08% | 0,00% | 97,92% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | sixteen 140 940 | 124 486 | 0 | 0,77% | 0,00% | 99,23% | +501 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | fourteen 425 638 | 95 811 | 0 | 0,66% | 0,00% | 99,34% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | xiii 109 527 | 156 201 | 0 | i,19% | 0,00% | 98,81% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | eleven 159 574 | 100 859 | 0 | 0,90% | 0,00% | 99,10% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | eight 949 362 | 126 901 | 0 | 1,42% | 0,00% | 98,58% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | vii 102 159 | 138 260 | 0 | ane,95% | 0,00% | 98,05% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 7 012 131 | 22 237 | 0 | 0,32% | 0,00% | 99,68% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 6 073 416 | 139 154 | 0 | 2,29% | 0,00% | 97,71% | +760 | +34 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | v 800 253 | 150 831 | 0 | two,60% | 0,00% | 97,xl% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 5 760 498 | 112 768 | 0 | 1,96% | 0,00% | 98,04% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 5 566 669 | 319 901 | 0 | v,75% | 0,00% | 94,25% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | five 486 083 | 25 317 | 0 | 0,46% | 0,00% | 99,54% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 5 212 118 | ix 440 | 0 | 0,xviii% | 0,00% | 99,82% | +342 427 | +158 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | v 040 518 | 112 459 | 0 | two,23% | 0,00% | 97,77% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 4 776 873 | 40 977 | 0 | 0,86% | 0,00% | 99,14% | +194 815 | +86 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 3 688 096 | ten 322 | 0 | 0,28% | 0,00% | 99,72% | +3 293 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | three 686 556 | 99 625 | 0 | two,lxx% | 0,00% | 97,xxx% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | three 680 953 | 33 384 | 0 | 0,91% | 0,00% | 99,09% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | three 668 710 | 57 072 | 0 | 1,56% | 0,00% | 98,44% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 3 642 514 | 38 986 | 0 | ane,07% | 0,00% | 98,93% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | three 601 627 | xxx 296 | 0 | 0,84% | 0,00% | 99,sixteen% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | three 528 038 | 211 155 | 0 | 5,99% | 0,00% | 94,01% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 3 450 504 | 5 482 | 0 | 0,16% | 0,00% | 99,84% | +21 325 | +18 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 3 352 874 | 21 248 | 0 | 0,63% | 0,00% | 99,37% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 3 349 164 | 37 148 | 0 | 1,11% | 0,00% | 98,89% | +770 | +8 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | three 214 326 | 43 260 | 0 | 1,35% | 0,00% | 98,65% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | iii 066 800 | 23 369 | 0 | 0,76% | 0,00% | 99,24% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 2 974 778 | 13 203 | 0 | 0,44% | 0,00% | 99,56% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | two 924 852 | 15 071 | 0 | 0,52% | 0,00% | 99,48% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 2 903 588 | iv 968 | 0 | 0,17% | 0,00% | 99,83% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 2 776 910 | 64 094 | 0 | 2,31% | 0,00% | 97,69% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 2 538 168 | 26 303 | 0 | i,04% | 0,00% | 98,96% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 2 460 783 | 17 549 | 0 | 0,71% | 0,00% | 99,29% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 2 309 816 | 25 076 | 0 | 1,09% | 0,00% | 98,91% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | two 216 994 | xviii 750 | 0 | 0,85% | 0,00% | 99,15% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 1 948 148 | 29 096 | 0 | 1,49% | 0,00% | 98,51% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 1 930 437 | fifteen 488 | 0 | 0,80% | 0,00% | 99,20% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 1 807 285 | 44 495 | 0 | ii,46% | 0,00% | 97,54% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 1 654 677 | 13 882 | 0 | 0,84% | 0,00% | 99,xvi% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | ane 629 065 | 16 430 | 0 | one,01% | 0,00% | 98,99% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 1 515 392 | thirty 281 | 0 | ii,00% | 0,00% | 98,00% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | ane 392 169 | 18 980 | 0 | 1,36% | 0,00% | 98,64% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 1 326 946 | 6 571 | 0 | 0,50% | 0,00% | 99,50% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 1 325 909 | 1 664 | 0 | 0,thirteen% | 0,00% | 99,87% | +x 217 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 1 161 776 | sixteen 029 | 0 | 1,38% | 0,00% | 98,62% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 1 105 968 | 35 964 | 0 | three,25% | 0,00% | 96,75% | +two 180 | +41 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 1 080 381 | x 169 | 0 | 0,94% | 0,00% | 99,06% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 1 073 951 | 8 501 | 0 | 0,79% | 0,00% | 99,21% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | ane 065 001 | 15 250 | 0 | i,43% | 0,00% | 98,57% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 1 016 894 | 27 959 | 0 | two,75% | 0,00% | 97,25% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 977 641 | 11 949 | 0 | 1,22% | 0,00% | 98,78% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 938 968 | eight 548 | 0 | 0,91% | 0,00% | 99,09% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 932 949 | 6 594 | 0 | 0,71% | 0,00% | 99,29% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 913 444 | 2 176 | 0 | 0,24% | 0,00% | 99,76% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 907 630 | 6 374 | 0 | 0,70% | 0,00% | 99,xxx% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 895 424 | 21 469 | 0 | 2,40% | 0,00% | 97,sixty% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 883 593 | 2 302 | 0 | 0,26% | 0,00% | 99,74% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 857 635 | 7 059 | 0 | 0,82% | 0,00% | 99,xviii% | +1 752 | +eight | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 846 341 | 1 084 | 0 | 0,13% | 0,00% | 99,87% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 841 575 | 35 309 | 0 | 4,xx% | 0,00% | 95,80% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 818 996 | eight 136 | 0 | 0,99% | 0,00% | 99,01% | +ane 458 | +15 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 795 808 | 17 106 | 0 | ii,15% | 0,00% | 97,85% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 789 757 | 9 547 | 0 | 1,21% | 0,00% | 98,79% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 757 930 | 8 118 | 0 | i,07% | 0,00% | 98,93% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 747 934 | ix 011 | 0 | one,20% | 0,00% | 98,eighty% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 712 271 | v 369 | 0 | 0,75% | 0,00% | 99,25% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 694 142 | two 571 | 0 | 0,37% | 0,00% | 99,63% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 653 029 | 16 339 | 0 | 2,fifty% | 0,00% | 97,50% | +2 227 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 652 298 | five 583 | 0 | 0,86% | 0,00% | 99,fourteen% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 644 609 | 18 494 | 0 | 2,87% | 0,00% | 97,13% | +410 | +12 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 624 205 | 2 548 | 0 | 0,41% | 0,00% | 99,59% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 601 020 | 19 394 | 0 | 3,23% | 0,00% | 96,77% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 576 129 | 4 371 | 0 | 0,76% | 0,00% | 99,24% | +126 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 530 730 | one 461 | 0 | 0,28% | 0,00% | 99,72% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 525 242 | 2 578 | 0 | 0,49% | 0,00% | 99,51% | +28 475 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 520 407 | 2 308 | 0 | 0,44% | 0,00% | 99,56% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 516 966 | 5 650 | 0 | one,09% | 0,00% | 98,91% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 505 996 | eleven 298 | 0 | 2,23% | 0,00% | 97,77% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 498 839 | 6 314 | 0 | 1,27% | 0,00% | 98,73% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 492 774 | 24 244 | 0 | four,92% | 0,00% | 95,08% | +882 | +22 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 469 047 | 7 477 | 0 | 1,59% | 0,00% | 98,41% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 421 541 | viii 552 | 0 | 2,03% | 0,00% | 97,97% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 414 714 | ten 812 | 0 | 2,61% | 0,00% | 97,39% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 385 513 | 4 249 | 0 | i,10% | 0,00% | 98,ninety% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 372 645 | 15 590 | 0 | 4,18% | 0,00% | 95,82% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 358 564 | 671 | 0 | 0,19% | 0,00% | 99,81% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 338 517 | 883 | 0 | 0,26% | 0,00% | 99,74% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 323 115 | 5 641 | 0 | 1,75% | 0,00% | 98,25% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 314 159 | 3 959 | 0 | 1,26% | 0,00% | 98,74% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 310 181 | 680 | 0 | 0,22% | 0,00% | 99,78% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 300 106 | ix 097 | 0 | 3,03% | 0,00% | 96,97% | +340 | +xi | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 286 752 | 65 | 0 | 0,02% | 0,00% | 99,98% | +22 495 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 272 337 | iii 483 | 0 | one,28% | 0,00% | 98,72% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 265 323 | 6 858 | 0 | 2,58% | 0,00% | 97,42% | +26 | +1 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 263 950 | ii 619 | 0 | 0,99% | 0,00% | 99,01% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 254 777 | iii 142 | 0 | i,23% | 0,00% | 98,77% | +118 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 240 343 | 5 400 | 0 | 2,25% | 0,00% | 97,75% | +633 | +1 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 236 994 | 1 637 | 0 | 0,69% | 0,00% | 99,31% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 231 115 | ii 689 | 0 | 1,sixteen% | 0,00% | 98,84% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 226 680 | 3 120 | 0 | 1,38% | 0,00% | 98,62% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 225 150 | 2 197 | 0 | 0,98% | 0,00% | 99,02% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 200 658 | 2 968 | 0 | 1,48% | 0,00% | 98,52% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 188 748 | 999 | 0 | 0,53% | 0,00% | 99,47% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 175 353 | 7 630 | 0 | 4,35% | 0,00% | 95,65% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 173 337 | 297 | 0 | 0,17% | 0,00% | 99,83% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 169 796 | 904 | 0 | 0,53% | 0,00% | 99,47% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 163 416 | iii 592 | 0 | two,xx% | 0,00% | 97,eighty% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 160 028 | i 442 | 0 | 0,90% | 0,00% | 99,10% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 157 358 | 4 014 | 0 | ii,55% | 0,00% | 97,45% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 156 364 | 4 092 | 0 | ii,62% | 0,00% | 97,38% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 150 467 | 73 | 0 | 0,05% | 0,00% | 99,95% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 144 551 | 633 | 0 | 0,44% | 0,00% | 99,56% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 133 065 | 3 043 | 0 | 2,29% | 0,00% | 97,71% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 130 964 | 3 667 | 0 | 2,80% | 0,00% | 97,20% | +432 | +2 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 129 567 | i 459 | 0 | 1,13% | 0,00% | 98,87% | +7 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 128 228 | 2 831 | 0 | 2,21% | 0,00% | 97,79% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 126 256 | 919 | 0 | 0,73% | 0,00% | 99,27% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 122 782 | 899 | 0 | 0,73% | 0,00% | 99,27% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 119 322 | 1 926 | 0 | 1,61% | 0,00% | 98,39% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 111 530 | 4 636 | 0 | 4,xvi% | 0,00% | 95,84% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 98 829 | i 900 | 0 | 1,92% | 0,00% | 98,08% | +23 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 97 018 | 151 | 0 | 0,16% | 0,00% | 99,84% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 86 154 | 1 335 | 0 | i,55% | 0,00% | 98,45% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 85 772 | ane 962 | 0 | ii,29% | 0,00% | 97,71% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 85 452 | 2 619 | 0 | 3,06% | 0,00% | 96,94% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 81 559 | 795 | 0 | 0,97% | 0,00% | 99,03% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 78 579 | 1 319 | 0 | one,68% | 0,00% | 98,32% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 77 866 | 394 | 0 | 0,51% | 0,00% | 99,49% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 72 130 | 610 | 0 | 0,85% | 0,00% | 99,fifteen% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 69 331 | 1 391 | 0 | 2,01% | 0,00% | 97,99% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 68 975 | 643 | 0 | 0,93% | 0,00% | 99,07% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 64 034 | 834 | 0 | one,30% | 0,00% | 98,70% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 63 791 | i 373 | 0 | 2,15% | 0,00% | 97,85% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 63 076 | 1 223 | 0 | 1,94% | 0,00% | 98,06% | +14 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 61 631 | 4 865 | 0 | vii,89% | 0,00% | 92,11% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 58 733 | 304 | 0 | 0,52% | 0,00% | 99,48% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 58 654 | 980 | 0 | 1,67% | 0,00% | 98,33% | +2 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 56 952 | 652 | 0 | i,14% | 0,00% | 98,86% | +76 | +one | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 56 376 | 323 | 0 | 0,57% | 0,00% | 99,43% | +156 | +1 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 55 898 | 401 | 0 | 0,72% | 0,00% | 99,28% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 55 140 | 3 102 | 0 | v,63% | 0,00% | 94,37% | +55 | +iii | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 47 559 | 303 | 0 | 0,64% | 0,00% | 99,36% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 41 533 | 639 | 0 | 1,54% | 0,00% | 98,46% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 39 605 | 163 | 0 | 0,41% | 0,00% | 99,59% | +178 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 38 710 | 152 | 0 | 0,39% | 0,00% | 99,61% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 38 178 | 38 | 0 | 0,10% | 0,00% | 99,90% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 36 838 | 272 | 0 | 0,74% | 0,00% | 99,26% | +5 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 36 703 | 187 | 0 | 0,51% | 0,00% | 99,49% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 36 427 | 440 | 0 | 1,21% | 0,00% | 98,79% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 34 658 | 28 | 0 | 0,08% | 0,00% | 99,92% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 33 620 | 798 | 0 | ii,37% | 0,00% | 97,63% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 33 180 | 771 | 0 | 2,32% | 0,00% | 97,68% | +4 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 32 716 | 697 | 0 | ii,thirteen% | 0,00% | 97,87% | +9 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 30 401 | 725 | 0 | 2,38% | 0,00% | 97,62% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 30 400 | 825 | 0 | ii,71% | 0,00% | 97,29% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 26 575 | 163 | 0 | 0,61% | 0,00% | 99,39% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 26 400 | i 359 | 0 | 5,15% | 0,00% | 94,85% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 24 020 | 378 | 0 | 1,57% | 0,00% | 98,43% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 22 808 | 364 | 0 | 1,threescore% | 0,00% | 98,40% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 22 768 | 129 | 0 | 0,57% | 0,00% | 99,43% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 20 922 | 853 | 0 | iv,08% | 0,00% | 95,92% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 20 751 | 375 | 0 | 1,81% | 0,00% | 98,19% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 18 105 | 225 | 0 | 1,24% | 0,00% | 98,76% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 17 786 | 125 | 0 | 0,seventy% | 0,00% | 99,30% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 17 025 | 137 | 0 | 0,fourscore% | 0,00% | 99,20% | +10 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 15 894 | 183 | 0 | i,15% | 0,00% | 98,85% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 15 807 | 101 | 0 | 0,64% | 0,00% | 99,36% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | fifteen 560 | 7 | 0 | 0,04% | 0,00% | 99,96% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 15 550 | 189 | 0 | ane,22% | 0,00% | 98,78% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | xiv 581 | 112 | 0 | 0,77% | 0,00% | 99,23% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | fourteen 320 | 113 | 0 | 0,79% | 0,00% | 99,21% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 13 690 | 216 | 0 | 1,58% | 0,00% | 98,42% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | thirteen 222 | 79 | 0 | 0,sixty% | 0,00% | 99,40% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 11 963 | 365 | 0 | 3,05% | 0,00% | 96,95% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 11 781 | 2 138 | 0 | 18,fifteen% | 0,00% | 81,85% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | eleven 248 | 61 | 0 | 0,54% | 0,00% | 99,46% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 9 912 | 63 | 0 | 0,64% | 0,00% | 99,36% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 9 716 | 103 | 0 | ane,06% | 0,00% | 98,94% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 9 605 | 51 | 0 | 0,53% | 0,00% | 99,47% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 8 769 | 307 | 0 | three,50% | 0,00% | 96,50% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 8 321 | 106 | 0 | 1,27% | 0,00% | 98,73% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | eight 150 | 118 | 0 | 1,45% | 0,00% | 98,55% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | eight 051 | 160 | 0 | one,99% | 0,00% | 98,01% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | viii 033 | 167 | 0 | 2,08% | 0,00% | 97,92% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | vii 666 | 125 | 0 | ane,63% | 0,00% | 98,37% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | vii 455 | 135 | 0 | 1,81% | 0,00% | 98,xix% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | vii 384 | 294 | 0 | 3,98% | 0,00% | 96,02% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | vii 258 | 190 | 0 | ii,62% | 0,00% | 97,38% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 5 939 | 72 | 0 | i,21% | 0,00% | 98,79% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | five 536 | 42 | 0 | 0,76% | 0,00% | 99,24% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 3 864 | half dozen | 0 | 0,16% | 0,00% | 99,84% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 3 780 | half-dozen | 0 | 0,16% | 0,00% | 99,84% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 3 000 | 13 | 0 | 0,43% | 0,00% | 99,57% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | ane 059 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 721 | 15 | 0 | 2,08% | 0,00% | 97,92% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 82 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 52 | one | 0 | i,92% | 0,00% | 98,08% | +iii | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 41 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 29 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-09 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
Graphiques de la progression du Coronavirus
Détails de l'évolution du coronavirus dans le monde
Ci-dessous le tableau jour par jour de l'évolution du Coronavirus dans le monde.
Tableau des 30 derniers jours. Pour avoir l'ensemble des données, vous pouvez les récupérer sur DataGouv.
Total | Taux | Nouveaux par jour | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Cas | Morts | Guérisons | % Décès | % Guérison | % Malade | Cas | Décès | Guérisons |
2022-03-09 | 449 497 238 | 6 013 732 | 0 | 1,34% | 0,00% | 98,66% | +717 214 | +1 132 | 0 |
2022-03-08 | 448 780 024 | half dozen 012 600 | 0 | 1,34% | 0,00% | 98,66% | +897 829 | +5 283 | 0 |
2022-03-07 | 447 882 195 | 6 007 317 | 0 | 1,34% | 0,00% | 98,66% | +1 594 201 | +7 898 | 0 |
2022-03-06 | 446 287 994 | 5 999 419 | 0 | one,34% | 0,00% | 98,66% | +ane 146 878 | +4 024 | 0 |
2022-03-05 | 445 141 116 | 5 995 395 | 0 | 1,35% | 0,00% | 98,65% | +one 363 321 | +5 480 | 0 |
2022-03-04 | 443 777 795 | v 989 915 | 0 | 1,35% | 0,00% | 98,65% | +1 710 469 | +8 718 | 0 |
2022-03-03 | 442 067 326 | 5 981 197 | 0 | i,35% | 0,00% | 98,65% | +1 885 350 | +viii 439 | 0 |
2022-03-02 | 440 181 976 | v 972 758 | 0 | i,36% | 0,00% | 98,64% | +1 651 874 | +vii 980 | 0 |
